Spesifikasjoner
| Produsent | BMC |
|---|---|
| Ramme | Karbon, iSC |
| Gaffel | racemachine RM01, karbon med TCC og konisk styrerør (1-1/8" - 1-1/4") |
| Setepinne | Integrert, karbon m/TCC |
| Krankhus | BB30 |
| Tilgjengelige str. | 47 / 50 / 53 / 55 / 57 / 60 |
Beskrivelse
Den nye Racemachine RM01 har samme frontramme og gaffel som teammodellen Teammachine SLR01. Forskjellen er en tradisjonell setepinneinnfesting og større diameter på setestagene. Dette er en racingramme i ypperste klasse, men takket være BMCs unike løsninger for å sikre høy komfort er den også en drømmesykkel for perfeksjonistiske mosjonister.
Dette er en ramme som vil gi rytteren glede og selvtillit, enten det er snakk om Norges Cup. Trondheim-Oslo eller søndagsturer med kameratene!
Vi kan bygge komplette sykler med Shimano, SRAM eller Campagnolo grupper etter dine spesifikasjoner. Ta kontakt for tilbud!

| Str | s | tt | ht | stack | reach | ha | sa | rc | drop | Rytter høyde | Styre | Stem | Krankarm |
| 47 | 487 | 520 | 113 | 506 | 370 | 70.5 | 73.5 | 402 | 69 | < 164 | 400 | 90 | 170 |
| 50 | 517 | 535 | 133 | 530 | 378 | 72 | 73.5 | 402 | 69 | 164 - 172 | 400 | 90 | 170 |
| 53 | 547 | 550 | 153 | 551 | 387 | 72.5 | 73.5 | 402 | 69 | 170 - 177 | 420 | 100 | 172.5 |
| 55 | 567 | 560 | 168 | 565 | 392 | 72.5 | 73.5 | 402 | 69 | 175 - 182 | 420 | 110 | 172.5 |
| 57 | 587 | 575 | 188 | 584 | 402 | 72.5 | 73.5 | 402 | 69 | 180 - 188 | 440 | 120 | 175 |
| 60 | 617 | 590 | 213 | 608 | 410 | 72.5 | 73.5 | 402 | 69 | > 188 | 440 | 120 | 175 |




