Spesifikasjoner
| Produsent | BMC |
|---|---|
| Ramme | racemachine RM01 med TCC og iSC |
| Tilgjengelige str. | 47 / 50 / 53 / 55 / 57 / 60 |
| Gaffel | racemachine RM01, karbon m/TCC, konisk styrerør (1 1/8 - 1 1/4) |
| Bakdemper | Nei |
| Antall gir | 2x10 |
| Krankhus | BB86 |
| Kranksett | Sram Red BB86, 50-34 |
| Kassett | Sram PG 1070, 11-28 |
| Kjede | KMC X-10L |
| Forgir | Sram Red |
| Bakgir | Sram Red |
| Skiftere | Sram Red |
| Bremser | TRP R870 w/Swisstop pads / BMC specific colour |
| Styre | Easton EC90 SLX3 |
| Stem | Easton EA70 |
| Setepinne | BMC Racepost karbon m/TCC, 15mm offset (0mm og 30mm tilgjengelig som ekstrautstyr), ekstern klemme |
| Sete | Fizik Antrares 2 manganese |
| Hjulsett | Easton EA90 SL with Blk Spokes |
| Dekk | Continental Ultra Race |
| Vekt u/pedaler | 6,95 kg |
Beskrivelse
Den lette og stive rammen på racemachine har mange likhetstrekk med teammachine. Den har imidlertid kraftigere setestag og derfor ikke like ekstreme komfortegenskaper. TCC-feltene i setepinne og gaffel sørger imidlertid for at denne modellen også har gode komfortegenskaper. Geometrien er helt lik mellom de to modellene.
Geometri og størrelsesanbefalinger

| Str | s | tt | ht | stack | reach | ha | sa | rc | drop | Rytter høyde | Styre | Stem | Krankarm |
| 47 | 490 | 520 | 113 | 506 | 370 | 70.5 | 73.5 | 402 | 69 | <164 | 400 | 90 | 170 |
| 50 | 520 | 535 | 133 | 530 | 378 | 72 | 73.5 | 402 | 69 | 164-172 | 400 | 90 | 170 |
| 53 | 550 | 550 | 153 | 551 | 387 | 72.5 | 73.5 | 402 | 69 | 170-177 | 420 | 100 | 172.5 |
| 55 | 570 | 560 | 168 | 565 | 392 | 72.5 | 73.5 | 402 | 69 | 175-182 | 420 | 110 | 172.5 |
| 57 | 590 | 575 | 188 | 584 | 402 | 72.5 | 73.5 | 402 | 69 | 180-188 | 440 | 120 | 175 |
| 60 | 620 | 590 | 213 | 608 | 410 | 72.5 | 73.5 | 402 | 69 | >188 | 440 | 120 | 175 |
Du er kanskje også interessert i følgende produkt(er)
BMC teammachine SLR01, Sram Red kompakt
kr 49 999,00
|
BMC racemachine RM01, Ultegra Di2 kompakt
kr 44 999,00
|







