Spesifikasjoner
| Produsent | BMC |
|---|---|
| Ramme | Karbonramme med iSC, kun kompatibel med Di2 |
| Tilgjengelige str. | 48 / 51 / 54 / 57 / 60 |
| Gaffel | BMC SE48 SL TP, konisk styrerør (1 1/8 - 1 1/4) |
| Bakdemper | Nei |
| Antall gir | 2x10 |
| Krankhus | BSA |
| Kranksett | Shimano Ultegra, 50-34 |
| Kassett | Shimano Ultegra, 11-28 |
| Kjede | Shimano Ultegra CN-6701 |
| Forgir | Shimano Ultegra Di2 |
| Bakgir | Shimano Ultegra Di2 |
| Skiftere | Shimano Ultegra Di2 |
| Bremser | Shimano Ultegra |
| Styre | Easton EA30 |
| Stem | Easton EA70 |
| Setepinne | BMC carbon Airfoilpost, 12mm offset, ekstern klemme |
| Sete | Fizik Ardea |
| Hjulsett | Mavic Ksyrium Elite |
| Dekk | Continental Ultra Race |
| Vekt u/pedaler | 7,2 kg |
Beskrivelse
Geometri og størrelsesanbefalinger

| Str | s | tt | ht | stack | reach | ha | sa | rc | drop | Rytter- høyde | Styre | Stem | Krankarm |
| 48 | 435 | 520 | 115 | 508 | 369 | 71 | 73.5 | 405 | 69 | < 164 | 400 | 90 | 170 |
| 51 | 455 | 535 | 120 | 515 | 382 | 71.5 | 73.5 | 405 | 69 | 164 - 172 | 400 | 100 | 170 |
| 54 | 485 | 550 | 145 | 545 | 389 | 73 | 73.5 | 405 | 69 | 170 - 180 | 420 | 100 | 172.5 |
| 57 | 515 | 565 | 175 | 574 | 395 | 73.5 | 73.5 | 405 | 69 | 178 - 188 | 440 | 110 | 175 |
| 60 | 555 | 585 | 210 | 608 | 405 | 73.5 | 73.5 | 405 | 69 | > 188 | 440 | 120 | 175 |
Du er kanskje også interessert i følgende produkt(er)
BMC racemachine RM01, Ultegra Di2 kompakt
kr 44 999,00
|






