Spesifikasjoner
| Produsent | BMC |
|---|---|
| Ramme | Aluminiumsramme med iSC |
| Tilgjengelige str. | 48/51/54/57/60 |
| Gaffel | BMC SE48, karbon |
| Bakdemper | Nei |
| Antall gir | 2x10 |
| Krankhus | BSA |
| Kranksett | Shimano Tiagra, 50-39-30 |
| Kassett | Shimano Tiagra, 12-28 |
| Kjede | KMC X-10L |
| Forgir | Shimano Tiagra |
| Bakgir | Shimano Tiagra |
| Skiftere | Shimano Tiagra |
| Bremser | Tectro Scor R741 |
| Styre | Easton EA30 |
| Stem | Easton EA30 |
| Setepinne | Easton EA30 |
| Sete | Selle Royal Seta |
| Hjulsett | Shimano R-501 |
| Dekk | Continental Ultra Sport |
| Vekt u/pedaler | 9,15 kg |
Beskrivelse
En rask, lett og effektiv ramme i høy-kvalitets aluminium produsert med hydroforming teknikk. Lavt innfestede setestag og karbongaffel sørger for best mulig komfort og sikker håndtering på lange turer. 2012-modellen er oppgradert med Easton styre, stem og setepinne, og resultatet er en veldig gjennomført sykkel med høy kvalitet og lekkert design.
Geometri og størrelsesanbefalinger

| Str | s | tt | ht | stack | reach | ha | sa | rc | drop | Rytter- høyde | Styre | Stem | Krankarm |
| 48 | 440 | 515 | 125 | 508 | 369 | 71 | 74 | 405 | 69 | < 164 | 400 | 90 | 170 |
| 51 | 455 | 530 | 135 | 515 | 381 | 71.5 | 74 | 405 | 69 | 164 - 172 | 400 | 100 | 170 |
| 54 | 480 | 550 | 160 | 543 | 388 | 72.8 | 73.5 | 405 | 69 | 170 - 180 | 420 | 100 | 172.5 |
| 57 | 515 | 565 | 195 | 574 | 395 | 73.5 | 73.5 | 405 | 69 | 178 - 188 | 440 | 115 | 175 |
| 60 | 570 | 585 | 225 | 608 | 405 | 73.5 | 73.5 | 405 | 69 | > 188 | 440 | 115 | 175 |





