Spesifikasjoner
| Produsent | BMC |
|---|---|
| Ramme | Karbonramme med TCC, iSC |
| Tilgjengelige str. | 47 / 50 / 53 / 55 / 57 / 60 |
| Gaffel | teammachine SLR01, karbon m/TCC, konisk styrerør (1 1/8 - 1 1/4) |
| Bakdemper | Nei |
| Antall gir | 2x10 |
| Krankhus | BB86 |
| Kranksett | Sram Red BB86, 53-39 |
| Kassett | Sram OG 1090, 11-26 |
| Kjede | KMC X-10L |
| Forgir | Sram Red |
| Bakgir | Sram Red |
| Skiftere | Sram Red |
| Bremser | TRP R970 EQ Magnesium w/Swisstop Pads |
| Styre | Easton EC90 SLX3 |
| Stem | Easton EA90 |
| Setepinne | BMC Racepost karbon m/TCC, 15mm offset (0mm og 30mm tilgjengelig som ekstrautstyr), ekstern klemme |
| Sete | Fizik Arione manganese |
| Hjulsett | Easton EA90 SE, BMC-spesifikt design |
| Dekk | Continental, Grand Prix 4000s |
| Vekt u/pedaler | 6,55 kg |
Beskrivelse
Med flere store seiere på merittlisten i 2011 skulle det være liten tvil om at dette er en sykkel som leverer på øverste nivå. Tour de France (Cadel Evans) og NM (Alexander Kristoff) er to av rittene hvor sykkelen var med på seieren.
Selv om dette er en fullblods proffsykkel, passer den også for aktive amatører og sykkelentusiaster som vet å sette pris på en sykkel med svært gode egenskaper. Det som spesielt må fremheves med denne sykkelen er den presise håndteringen og den utrolige komforten. TCC-teknologien i kritiske deler av rammen sørger for at vibrasjoner og støt fra underlaget ikke forplanter seg direkte opp til rytteren. Man kjenner tydelig forskjell i forhold til mere kontante rammer. En teammachine er mer behagelig i forhold til underlaget, og dette bidrar også til bedre veigrep og større sikkerhet i svingene.
Disse egenskapene går imidlertid ikke på bekostning av stivheten rundt krankhuset og andre sentrale deler som har betydning for god respons og aksellerasjon. Det er ikke uten grunn at hele BMC Racing Team bruker teammachine under vårklassikere som Paris-Robaix, der det er mye brostein og ujevnt underlag.
Her er en video som viser BMC Racing Team idet de legger ut på en treningstur med teammachine sykler:
Geometri og størrelsesanbefalinger

| Str | s | tt | ht | stack | reach | ha | sa | rc | drop | Rytter høyde | Styre | Stem | Krankarm |
| 47 | 490 | 520 | 113 | 506 | 370 | 70.5 | 73.5 | 402 | 69 | <164 | 400 | 90 | 170 |
| 50 | 520 | 535 | 133 | 530 | 378 | 72 | 73.5 | 402 | 69 | 164-172 | 400 | 90 | 170 |
| 53 | 550 | 550 | 153 | 551 | 387 | 72.5 | 73.5 | 402 | 69 | 170-177 | 420 | 100 | 172.5 |
| 55 | 570 | 560 | 168 | 565 | 392 | 72.5 | 73.5 | 402 | 69 | 175-182 | 420 | 110 | 172.5 |
| 57 | 590 | 575 | 188 | 584 | 402 | 72.5 | 73.5 | 402 | 69 | 180-188 | 440 | 120 | 175 |
| 60 | 620 | 590 | 213 | 608 | 410 | 72.5 | 73.5 | 402 | 69 | >188 | 440 | 120 | 175 |





