10.7KGS W/O PEDALS
| STANDOVER HEIGHT | 64CM |
| FRAME | HAND BRUSHED AL6061, DISC FRAME, FORGED SLIDING DROP OUTS |
| FORK | HAND BRUSHED AL6061, DISC, FORGED DROP OUTS |
| STEERER | AL6061 |
| CRANKS | SAMOX 150MM FORGED CRANKSET |
| PEDALS | ER PLATFORM PEDAL, ALLOY, CARTRDIGE BEARING |
| BOTTOM BRACKET | SAMOX EXTERNAL CUP 24MM |
| RIMS | FRONT 28H, REAR 32H DOUBLE WALLED AL6061 |
| REAR HUB | SHIMANO NEXUS C6001-8D (8SPD) |
| FRONT HUB | SHIMANO RM-35 28H, CENTER LOCK DISC, QR SKEWER |
| AXLES | AL6061 |
| BELT | CDRIVE 1160 x 12MM PU H8M |
| FRONT SPROCKET | CDRIVE 60T, AL7075 |
| WEIGHT | 10.7KGS W/O PEDALS |
| REAR SPROCKET | CDRIVE 32T, AL7075 |
| BRAKES | PROMAX DSK926 HYDRAULIC JR, 160MM ROTORS |
| LEVERS | PROMAX DSK926 JR |
| FRONT TYRE | VEE SPEEDSTER 24*2.0, 27TPI WB |
| REAR TYRE | VEE SPEEDSTER 24*2.0, 27TPI WB |
| HEADSET | 1 1/8” CARTRIDGE BEARING, CONVENTIONAL |
| STEM | RITCHEY OS FORGED AL6061, 35MM REACH |
| BARS | 640MM RITCHEY OS DOUBLE BUTTED AL6061, 18MM RISE |
| GRIPS | ER WING 120L, 70R |
| SEAT POST | RITCHEY, 27.2MM, AL6061, 300MM |
| SADDLE | ER YOUTH SADDLE, BLACK |
| SEAT CLAMP | ER BOLT, 31.8MM |
