10.9KGS W/O PEDALS
| STANDOVER HEIGHT | 65CM |
| FRAME | TRIPLE BUTTED AL6061, INTERNAL CABLING, DROPPER READY |
| FORK | RST FIRST RST, 100MM TRAVEL, 15MM THRU AXLE, PM DISC MOUNT |
| STEERER | TUBE AL6061 |
| CRANKS | SAMOX 150MM DIRECT MOUNT, NQF |
| PEDALS | ER CNC'D AL6061, PLATFORM, STUDDED, CARTRIDGE BEARING |
| BOTTOM BRACKET | SAMOX 24MM EXTERNAL CUP, CARTRIDGE BEARING |
| RIMS | 24 X 28H, DOUBLE WALLED AL6061, TUBELESS COMPATIBLE |
| REAR HUB | CNC'D STRAIGHT PULL AL6061, 12x142 THRU AXLE |
| FRONT HUB | CNC’D STRAIGHT PULL AL6061, 15MM THRU AXLE |
| AXLES | THRU AXLES AL7075, 15MM FRONT, 15MM REAR |
| CHAIN | KMC X11EL |
| CHAINRING |
SAMOX DIRECT MOUNT STEEL 30T |
| WEIGHT | 10.9KGS W/O PEDALS |
| SHIFTER | SHIMANO SL-M5100-IR DEORE RIGHT 11-SPEEDRAPIDFIRE |
| REAR CASSETTE | SHIMANO CS-M5100-11 DEORE 11-SPEED 11-51T |
| BRAKES | SHIMANO DEORE BL-MT6000, 160MM ROTORS |
| LEVERS | SHIMANO DEORE BL-M6000 |
| FRONT TYRE | VEE CROWN GEM SKINWALL 24*2.25" 72 TPI, FOLDING |
| REAR TYRE | VEE CROWN GEM SKINWALL 24*2.25" 72 TPI, FOLDING |
| HEADSET | SEMI INTEGRATED, TAPERED 1 1/8” 1 1/5" CARTRIDGE BEARING |
| STEM | RITCHEY OS FORGED AL6061, 35MM REACH |
| BARS | 640MM RITCHEY OS DOUBLE BUTTED AL6061, 18MM RISE |
| GRIPS | ER LOCK ON KRATON 115MM |
| SEAT POST | RITCHEY, 30.9MM x 350MM, AL2014 |
| SADDLE | SDG FLY JR, BLACK |
| SEAT CLAMP | RITCHEY QR, 34.9MM |
| DERAILLEUR | SHIMANO RD-M5100 DEORE SGS 11-SPEED |
