8.7KGS W/O PEDALS
| STANDOVER HEIGHT | 54CM |
| FRAME | HAND BRUSHED AL6061, FORGED SLIDING DROP OUTS |
| FORK | HAND BRUSHED AL6061, FORGED DROP OUTS |
| STEERER | TUBE AL6061 |
| CRANKS | SAMOX 127MM DIRECT MOUNT, NARROW Q FACTOR |
| PEDALS | ER CNC'D AL6061, PLATFORM, STUDDED, CARTRIDGE BEARING |
| BOTTOM BRACKET | SAMOX 24MM EXTERNAL CUP |
| RIMS | 20 X 28H, DOUBLE WALLED TUBELESS COMPATIBLE |
| REAR HUB | FOUR-BEARING CASSETTE FREEHUB, CNC'D AL6061 |
| FRONT HUB | CNC’D 6 BOLT DISC, AL6061, QR SKEWER |
| AXLES | AL6061 |
| CHAIN | BOX 4 P8 CHAIN |
| CHAINRING | DIRECT MOUNT, NARROW WIDE 30T, STEEL |
| WEIGHT | 8.7KGS W/O PEDALS |
| REAR CASSETTE | BOX 4 P8 11-42T |
| BRAKES | PROMAX DSK926 HYDRAULIC DISC, 160 ROTORS |
| LEVERS | PROMAX BL81 |
| FRONT TYRE | VEE CROWN GEM 20x2.25", 27TPI WB |
| REAR TYRE | VEE CROWN GEM 20x2.25", 27TPI WB |
| HEADSET | 1 1/8” CARTRIDGE BEARING, CONVENTIONAL |
| STEM | RITCHEY OS FORGED AL6061, 35MM REACH |
| BARS | 560MM RITCHEY OS DOUBLE BUTTED AL6061, 18MM RISE |
| GRIPS | ER LOCK ON KRATON 92MM |
| SEAT POST | RITCHEY QR, 31.8MM |
| SADDLE | ER WINGED, RAILED |
| SEAT CLAMP | ER BOLT, 28.6MM |
| DERAILLEUR | BOX 4 REAR P8 CLUTCH EQUIPPED MECH |
