9.95KGS W/O PEDALS
| STANDOVER HEIGHT | 63CM |
| FRAME | HAND BRUSHED AL6061, FORGED SLIDING DROP OUTS |
| FORK | HAND BRUSHED AL6061, FORGED DROP OUTS |
| STEERER | TUBE AL6061 |
| CRANKS | SAMOX 150MM DIRECT MOUNT, NQF |
| PEDALS | ER WORKS PLATFORM, CNC'D AL6061, STUDDED, CARTRIDGE BEARING |
| BOTTOM BRACKET | SAMOX 24MM EXTERNAL CUP, SEALED CARTRIDGE |
| RIMS | 24 X 28H, DOUBLE WALLED AL6061, TUBELESS COMPATIBLE |
| REAR HUB | ER 4 BEARING CASSETTE FREEHUB, CNC'D AL6061 |
| FRONT HUB | CNC’D 6 BOLT DISC, AL6061, QR SKEWER |
| AXLES | AL6061 |
| CHAIN | BOX 3 |
| CHAINRING |
DIRECT MOUNT, NARROW WIDE 30T, STEEL |
| WEIGHT | 9.95KGS W/O PEDALS |
| REAR CASSETTE | BOX 3, 11-46T (SILVER) |
| BRAKES | PROMAX DSK926 HYDRAULIC JR, 160MM ROTORS |
| LEVERS | PROMAX DSK926 JR |
| FRONT TYRE | VEE CROWN GEM 24x2.25", 27TPI WB |
| REAR TYRE | VEE CROWN GEM 24x2.25", 27TPI WB |
| HEADSET | 1 1/8” CARTRIDGE BEARING, CONVENTIONAL |
| STEM | RITCHEY OS FORGED AL6061, 35MM REACH |
| BARS | 640MM RITCHEY OS DOUBLE BUTTED AL6061, 18MM RISE |
| GRIPS | ER LOCK ON KRATON 115MM |
| SEAT POST | RITCHEY AL6061, 27.2MM x 350MM |
| SADDLE | SDG FLY JR, BLACK |
| SEAT CLAMP | ER QR, 31.8MM |
| DERAILLEUR | BOX 3, P9 CLUTCH EQUIPPED REAR MECH |
